RSA Chrüzlibachtal Rekingen  RSA Chrüzlibachtal Rekingen
Jahreskonkurrenz 2015

 

Jahresmeisterschaft 2015 Feld A
Feld A  A A
 'Name:                   Waffe   Schwenk Standard Stutz Standard
Vorname:,        "Jahrgang:   Hanspeter 58 Franz 44
Anlass: Ort: gesch. Faktor Resultat gesch. Faktor Resultat
Winterschiessen BSV Baden Kirchdorf Ebne   1 0.0 92 1 92.0
Gruppenschiessen Leibstadt 95 1 95.0 93 1 93.0
Chrüzlibach-Schiessen Rekingen 90 1 90.0 91 1 91.0
Frühjahresschiessen Ebne O.Siggenthal 92 1 92.0 92 1 92.0
Festungsschiessen Full SA Fullerfeld 92 1 92.0 90 1 90.0
Bez.-Verb.schiessen Zurzach Leibstadt 97 1 97.0 96 1 96.0
Eidg. Schützenfest Sektion Raron / Visp 94 1 94.0 87 1 87.0
Heidewyblischiessen Ehrendingen 92 1 92.0 95 1 95.0
10. Fährischiessen Kleindöttingen 92 1 92.0 92 1 92.0
7. Rebbergschiessen Tegerfelden 94 1 94.0 96 1 96.0
17. Übereschüsset Döttingen Grüt Zurzach 93 1 93.0 96 1 96.0
Herbstschiessen SG Böbikon  SA Rekingen 48 2 96.0 47 2 94.0
Kantonalstich Rekingen 95 1 95.0 95 1 95.0
Endschiessen Rekingen 98 1 98.0 92 1 92.0
Frühjahresversammlung     5   5
Herbstversammlung       3     5
Total   1172 1228.00 1254 1311.00
- tiefstes Streichresultat     0.000     87.000
gerechnet mit 1 Streichresultat     1228.000   1224.000
- 2. Tiefstes Streichresultat     90.000     90.000
gerechnet mit 2 Streichresultat     1138.000   1134.000
- 3. Tiefstes Streichresultat     92.000     91.000
gerechnet mit 3 Streichresultat     1046.000   1043.000
- 4. Tiefstes Streichresultat     92.000     92.000
gerechnet mit 4 Streichresultat     954.000   951.000
Besuchte Anlässe 13 14  
Total gestrichene Punkte       274.00     360.00
Rang     1     2  

A A A
Burger   Standard Berchtold Standard Wiederkehr Standard
Roland   64 Markus 64 Werner 58
gesch Faktor Resultat gesch. Faktor Resultat gesch. Faktor Resultat
86 1 86.0   1 0.0   1 0.0
  1 0.0   1 0.0   1 0.0
90 1 90.0 90 1 90.0 88 1 88.0
93 1 93.0 90 1 90.0   1 0.0
90 1 90.0 95 1 95.0 86 1 86.0
82 1 82.0 93 1 93.0   1 0.0
77 1 77.0 91 1 91.0 88 1 88.0
  1 0.0   1 0.0   1 0.0
  1 0.0   1 0.0   1 0.0
86 1 86.0   1 0.0   1 0.0
88 1 88.0   1 0.0   1 0.0
  2 0.0   2 0.0 46 2 92.0
  1 0.0   1 0.0   1 0.0
79 1 79.0 88 1 88.0 89 1 89.0
    5   3
                5
771 771.00 547 552.00 397 451.00
    0.000     0.000     0.000
  771.000   552.000   451.000
    0.000     0.000     0.000
  771.000   552.000   451.000
    0.000     0.000     0.000
  771.000   552.000   451.000
    0.000     0.000     0.000
  771.000   552.000   451.000
9 6   5  
    0.00     0.00     0.00
  n.r.     n.r.     n.r.  






Jahresmeisterschaft 2015 Feld D
Feld D
 'Name:                   Waffe Kofmehl Stg.57/03 Müller Stgw.90
Vorname:             Jahrgang: Vinzenz 48 Beda   56
Anlass: gesch. Faktor Resultat gesch. Faktor Resultat
Winterschiessen Kirchdorf Ebne 82 1.085 88.970 93 1.085 100.905
Gruppenschiessen Leibstadt 137 0.73 100.010 133 0.73 97.090
Chrüzlibach-Schiessen Rekingen 136 0.73 99.280 131 0.73 95.630
Frühjahresschiessen O. Sigg. Ebne 72 1.085 78.120 87 1.085 94.395
Festungsschiessen Full 86 1.085 93.310   1.085 0.000
Bez.Verb.Sch. Zurzach Leibstadt 91 1.085 98.735 87 1.085 94.395
Feldschiessen 2015 Endingen 69 1.5 103.500 61 1.5 91.500
Eidg. Schützenfest Sektion Visp 93 1.085 100.905 87 1.085 94.395
Heidewyblischiessen Ehrendingen 91 1.085 98.735 87 1.085 94.395
10. Fährischiessen Kl. Döttingen 93 1.085 100.905 91 1.085 98.735
7. Rebbergschiessen Tegerfelden 86 1.085 93.310 90 1.085 97.650
17. Übereschüsset Döttingen Grütt 93 1.085 100.905   1.085 0.000
Herbstschiessen Böbikon Rekingen 41 2.08 85.280 49 2.08 101.920
Endschiessen in Rekingen 96 1.08 103.680 89 1.08 96.120
Frühjahresversammlung   5   5
Herbstversammlung     5     3
Total 1266 1355.645 1085 1165.130
- tiefstes Streichresultat     78.120   0.000
gerechnet mit 1 Streichresultat   1277.525   1165.130
- 2. Tiefstes Streichresultat   85.280   0.000
gerechnet mit 2 Streichresultat   1192.245   1165.130
- 3. Tiefstes Streichresultat   88.970   91.500
gerechnet mit 3 Streichresultat   1103.275   1073.630
- 4. Tiefstes Streichresultat     93.310     94.395
gerechnet mit 4 Streichresultat   1009.965   979.235
Besuchte Anlässe 14   12
Total gestrichene Punkte     345.68     185.90
Rang am 27.09.2015   1     2  

 

Kloter   Stgw.90 Müller Stgw.90 Alder   Stgw.90
Fridolin 56 Markus 68 Urs   65
gesch. Faktor Resultat gesch. Faktor Resultat gesch. Faktor Resultat
88 1.085 95.480 88 1.085 95.480   1.085 0.000
122 0.73 89.060   0.73 0.000 131 0.73 95.630
130 0.73 94.900 126 0.73 91.980 144 0.73 105.120
89 1.085 96.565   1.085 0.000 86 1.085 93.310
78 1.085 84.630 92 1.085 99.820 86 1.085 93.310
83 1.085 90.055   1.085 0.000 90 1.085 97.650
59 1.5 88.500 57 1.5 85.500 59 1.5 88.500
85 1.085 92.225 89 1.085 96.565 82 1.085 88.970
87 1.085 94.395 92 1.085 99.820 83 1.085 90.055
92 1.085 99.820   1.085 0.000   1.085 0.000
87 1.085 94.395 91 1.085 98.735 79 1.085 85.715
88 1.085 95.480 90 1.085 97.650 88 1.085 95.480
47 2.08 97.760 44 2.08 91.520 45 2.08 93.600
83 1.08 89.640 87 1.08 93.960   1.08 0.000
5   5
    5     5     5
1218 1312.905 856 956.03 973 1037.340
    84.630     0.000     0.000
  1228.275   956.030   1037.340
  88.500   0.000   0.000
  1139.775   956.030   1037.340
  89.060   0.000   0.000
  1050.715   956.030   1037.340
    89.640     0.000     85.715
  961.075   956.030   951.625
14   10   11  
    351.83     0.00     85.72
  3     4     5  

Umbricht Stgw.57/03 Suter   Stgw.90
Markus 58 Franz 56
gesch. Faktor Resultat gesch. Faktor Resultat
86 1.08 92.880 80 1.085 86.800
130 0.73 94.900   0.73 0.000
133 0.73 97.090 126 0.73 91.980
82 1.085 88.970 78 1.085 84.630
66 1.085 71.610 69 1.085 74.865
89 1.085 96.565   1.085 0.000
56 1.5 84.000 54 1.5 81.000
75 1.085 81.375 91 1.085 98.735
80 1.085 86.800 85 1.085 92.225
  1.085 0.000   1.085 0.000
89 1.085 96.565 86 1.085 93.310
84 1.085 91.140 80 1.085 86.800
43 2.08 89.440 40 2.08 83.200
  1.08 0.000 77 1.08 83.160
    5  
    5     5
1013 1081.335 866 961.705
    0.000     0.000
  1081.335   961.705
  0.000   0.000
  1081.335   961.705
  71.610   0.000
  1009.725   961.705
    81.375   74.865
  928.350   886.840
12   11  
  152.99     74.87
  6     7