RSA Chrüzlibachtal Rekingen RSA Chrüzlibachtal Rekingen
Rangliste Endschiessen 2022

 

 

Jahresmeisterschaft A 2022

Rang Nachname Vornam Punkte
1 Meyer René 996.350
2 Alder Urs 961.880
3 Kloter Fridolin 955.575
4 Kofmehl Vinzenz 895.690
5 Spuhler Daniel 874.950
6 Umbricht Markus 860.090
7 Wiederkehr Werner 809.790
8 Burger Roland 553.455
9 Suter Franz 529.770
10 Frei Christoph 405.480
11 Schneider Eugen 370.315
12 Schmid Kurt 263.025
13 Meyer Franz 130.120
14 Schneider Christoph 97.090

 

Jahresmeisterschaft B 2022

Rang Nachname Vornam Punkte
1 Schmid Guido 470.205
2 Spuhler Mario 458.355
3 Holder Günter 441.655
4 Schmid Fabian 406.200
5 Häusermann Roman 395.245
6 Pezham Jajali 392.245
7 Hämmerli Patrick 382.420
8 Schädler Stefan 358.560
9 Herzig Dorian 324.260
10 Müller Tom 317.740
11 Binder Stefan 314.875
12 Laube Adrian 310.245
13 Jakob Samuel 300.360
14 Odermatt Dominic 261.475
15 Berney Florian 221.580
16 Suter Hansruedi 152.140
17 Zweifel Andreas 150.375

 

Meisterschaftsstich

Rang Nachname Vorname Punkte
1 Burger Roland 93
2 Schädler Stefan 92
3 Schneider Eugen 92
4 Spuhler      Daniel 92
5 Schmid Guido 91
6 Baumgartner Michael 90
7 Meyer        René 90
8 Schmid Fabian 90
9 Spuhler      Mario 89
10 Holder Günter 88
11 Wiederkehr Werner 88
12 Alder Urs 87
13 Moor Maya 86
14 Müller Tobias 85
15 Shala Liridon 85
16 Pezhmann Jajali 84
17 Häusermann Roman 82
18 Kofmehl Vinzenz 80
19 Binder Stefan 79
20 Kloter Fridolin 79
21 Frei Christoph 78
22 Zweifel Andreas 75
23 Hämmerli  Patrik 74
24 Moor Giana 70
25 Laube  Adrian 69
26 Lanz Andreas 68
27 Umbricht Markus 68
28 Jakob Samuel 49

Auszahler

Rang Nachname Vorname Punkte
1 Baumgartner Michael 547
2 Meyer        René 538
3 Shala Liridon 522
4 Spuhler      Daniel 518
5 Moor Giana 511
6 Schneider Eugen 501
7 Kofmehl Vinzenz 500
8 Burger Roland 497
9 Pezhmann Jajali 496
10 Spuhler      Mario 492
11 Alder Urs 486
12 Holder Günter 481
13 Kloter Fridolin 481
14 Schädler Stefan 475
15 Hämmerli  Patrik 472
16 Schmid Fabian 470
17 Moor Maya 465
18 Frei Christoph 463
19 Umbricht Markus 459
20 Schmid Guido 455
21 Laube  Adrian 449
22 Binder Stefan 445
23 Häusermann Roman 429
24 Zweifel Andreas 418
25 Lanz Andreas 408
26 Müller Tobias 398
27 Wiederkehr Werner 397
28 Jakob Samuel 382

Glücksstich

Rang Nachname Vorname Resultat    (+ - * /) Total
1 Schneider Eugen 58 *6 348
2 Schmid Fabian 42 *6 252
3 Kloter Fridolin 52 *4 208
4 Binder Stefan 41 *5 205
5 Jakob Cuono 51 *3 153
6 Baumgartner Michael 57 *1 57
7 Kofmehl Vinzenz 51 6 57
8 Schmid Guido 50 6 56
9 Shala Liridon 51 5 56
10 Burger Roland 50 3 53
11 Häusermann Roman 51 1 52
12 Holder Günter 46 6 52
13 Müller Tobias 47 5 52
14 Pezhmann Jajali 54 -4 50
15 Alder Urs 45 4 49
16 Meyer        René 49 -2 47
17 Schädler Stefan 52 -5 47
18 Laube  Adrian 43 2 45
19 Wiederkehr Werner 50 -5 45
20 Spuhler      Daniel 49 -5 44
21 Moor Maya 49 -6 43
22 Zweifel Andreas 49 -6 43
23 Moor Giana 41 -4 37
24 Spuhler      Mario 54 :2 27
25 Lanz Andreas 41 :2 20.5
26 Frei Christoph 53 :4 13.25
27 Umbricht Markus 44 :4 11
28 Hämmerli  Patrik 35 :4 8.75

 

 


Schützenkönig 2022

Rang Nachname Vorname Meister Auszahler 10% CUP 1. R. CUP 2. R. Cup Tot 25% Glücks Total
1 Baumgartner Michael 90 547 55 526 480 1006 251.5 57 453.2
2 Schneider Eugen 92 501 50 479 494 973 243.25 58 443.4
3 Schädler Stefan 92 475 48 501 500 1001 250.25 52 441.8
4 Burger Roland 93 497 50 492 487 979 244.75 50 437.5
5 Alder Urs 87 486 49 518 507 1025 256.25 45 436.9
6 Schmid Guido 91 470 47 501 493 994 248.5 50 436.5
7 Shala Liridon 85 522 52 487 506 993 248.25 51 436.5
8 Kloter Fridolin 79 481 48 544 483 1027 256.75 52 435.9
9 Wiederkehr Werner 88 397 40 500 508 1008 252 50 429.7
10 Spuhler      Mario 89 492 49 522 437 959 239.75 49 427.0
11 Frei Christoph 78 463 46 510 484 994 248.5 53 425.8
12 Meyer        René 90 538 54 384 532 916 229 49 421.8
13 Moor Maya 86 511 51 434 487 921 230.25 49 416.4
14 Spuhler      Daniel 92 518 52 435 421 856 214 54 411.8
15 Pezhmann Jajali 84 496 50 403 490 893 223.25 54 410.9
16 Schmid Fabian 90 455 46 466 449 915 228.75 42 406.3
17 Kofmehl Vinzenz 80 500 50 432 468 900 225 51 406.0
18 Holder Günter 88 481 48 420 471 891 222.75 47 405.9
19 Umbricht Markus 68 459 46 474 469 943 235.75 44 393.7
20 Müller Tobias 85 398 40 368 513 881 220.25 47 392.1
21 Laube  Adrian 69 449 45 430 439 869 217.25 43 374.2
22 Zweifel Andreas 75 418 42 390 434 824 206 49 371.8
23 Hämmerli  Patrik 74 472 47 451 411 862 215.5 35 371.7
24 Lanz Andreas 68 408 41 479 402 881 220.25 41 370.1
25 Häusermann Roman 82 429 43 435 321 756 189 51 364.9
26 Moor Giana 70 465 47 366 444 810 202.5 41 360.0
27 Binder Stefan 79 445 45 239 454 693 173.25 41 337.8
28 Jakob Samuel 49 382 38 346 421 767 191.75 51 330.0

Cup 2022

Scheibe /Teilnehmer Runde 1 2 3 4 5 6 7 8
Scheibe 5 / Shala 61
Scheibe 6 / Wiederkehr 89 89 73 99 80
Scheibe 7 / Frei 71 72
Scheibe 8 / Kloter 92 81 88 89 82 91 92 Winner
Scheibe 9 / Alder 75 89 95 74
Scheibe 10 / Schädler 75 73 73 83 89 77
Scheibe 11 / Schmid G. 99 90 70
Scheibe 12 / Baumgartner 95 78 75 90 86 79 85